Hairextensionssalon Lisa

Dé hairextensions specialist van de provincie Groningen
Prijslijst per 01-01-2021
Onderstaande prijzen zijn inclusief:
Hairextensions en het plaatsen daarvan, knippen, stylen, hairextensions borstel, BTW
en 3 maanden inzetgarantie (exclusief verwijderen).
Euro So.Cap
40 cm € 2,55 p/st. | 50 cm €2,85 p/st. | 60 cm €3,65 p/st. | |
50 stuks | €127,50 | €142,50 | €182,50 |
75 stuks | €191,25 | €213,75 | €273,75 |
100stuks | €255,- | €285,- | €365,- |
125 stuks | €318,75 | €365,25 | €456,25 |
150 stuks | €382,50 | €427,50 | €547,50 |
175 stuks | €446,25 | €498,75 | €638,75 |
200 stuks | €380,- | €570,- | €730,- |
Great Hair Extensions
30 cm €2,55 p/st. | 40 cm €2,90 p/st. | 50 cm €3,25 p/st. | 55/60 cm €3,95 p/st. | |
50 stuks | €127,50 | €145,- | €162,50 | €197,50 |
75 stuks | €191,25 | €217,50 | €243,75 | €296,25 |
100 stuks | €255,- | €290,- | €325,- | €395,- |
125 stuks | €318,75 | €362,5 | €406,25 | €493,75 |
150 stuks | €382,50 | €435,- | €487,50 | €592,50 |
175 stuks | €446,25 | €507,50 | €568,75 | €691,25 |
200 stuks | €510,- | €580,- | €650,- | €790,- |
Het verwijderen van de hairextensions kost €0,50 per stuk.
Zelf hairextensions aangeschaft of hairextensions laten herplaatsen? Laat deze dan professioneel plaatsen.
Prijzen voor het herplaatsen of inzetten (wanneer u zelf over hairextensions beschikt):
50 stuks | €52,- | ||||
75 stuks | €78,- | ||||
100 stuks | €88,- | ||||
125 stuks | €100,- | ||||
150 stuks | €115,- | ||||
175 stuks | €135,- | ||||
200 stuks | €150,- |